討伐の登録など、ご自由にお試しください。
当サイトで登録可能な討伐内容は、30,000ポイント以上の黄色討伐でしたが、Ver3.1後期より40,000ポイントへ引き上げる予定です。
バージョン3.1後期で追加される日替わり討伐の内容については、随時追加していきます。
報酬ポイント40,000以上の一覧です(一部、4万に少し満たない討伐も含まれます)。
Ver3.1後期から、同じ討伐内容でも報酬に振れ幅があるため、討伐数(数)と報酬ポイント(ポイント)は、最大値を載せています。
10/29 19:00現在の確認情報です。
討伐対象 | エリア | 数 | ポイント |
---|---|---|---|
怪蟲アラグネ | 強戦士の聖域 | 1 | 40000 |
暴君バザグランデ | 強戦士の聖域 | 1 | 40000 |
天魔クァバナル | 強戦士の聖域 | 1 | 40000 |
水竜ギルギッシュ | 強戦士の聖域 | 1 | 40000 |
覚醒プスゴン | 強戦士の聖域 | 1 | 40000 |
悪魔長ジウギス | 強戦士の聖域 | 1 | 40000 |
キャットリベオル | 強戦士の聖域 | 1 | 40000 |
ウルベア魔神兵 | 強戦士の聖域 | 1 | 40000 |
イエロバングル | 落陽の草原 | 25 | 40630 |
グリンバングル | 落陽の草原 | 25 | 40630 |
ケツァルコアトスル | チョッピ荒野 | 25 | 41130 |
サウルスロード | ガートラント領 | 25 | 40050 |
しにがみのきし | 風車の丘 | 25 | 40760 |
スカラベキング | 風車の丘 | 25 | 42060 |
スカラベキング | ヴェリナード領西 | 25 | 42060 |
スカラベキング | ゴブル砂漠東 | 25 | 42060 |
スライムベホマズン | ポポリアきのこ山 | 10 | 39990 |
せつげんりゅう | ラギ雪原 | 25 | 39660 |
ダークパンサー | ヴェリナード領西 | 25 | 40200 |
ダークパンサー | ベコン渓谷 | 25 | 40200 |
トリカラトプス | バドリー岩石地帯 | 25 | 42570 |
トリカラトプス | サーマリ高原 | 25 | 42570 |
ネクロバルサ | ベコン渓谷 | 25 | 42700 |
バザックス | チョッピ荒野 | 25 | 39670 |
バロンナイト | 風車の丘 | 25 | 42640 |
ヒッポキング | サーマリ高原 | 25 | 42000 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 25 | 40980 |
フォレスドン | 落陽の草原 | 25 | 40980 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 25 | 40980 |
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 25 | 42250 |
ヘルジュラシック | バドリー岩石地域 | 25 | 40900 |
ヘルジュラシック | チョッピ荒野 | 25 | 40900 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 25 | 43310 |
みずたまドラゴン | ヴェリナード領西 | 25 | 40390 |
みずたまドラゴン | 落陽の草原 | 25 | 40390 |
れんごくちょう | ケラコーナ原生林 | 25 | 41230 |
討伐対象 | エリア | 数 | ポイント |
---|---|---|---|
イエロバングル | 落陽の草原 | 25 | 31250 |
グリンバングル | 落陽の草原 | 25 | 31250 |
サウルスロード | ガートラント領 | 25 | 31080 |
サウルスロード | チョッピ荒野 | 25 | 34530 |
しにがみのきし | 風車の丘 | 25 | 36470 |
シーザーレインボー | ポポリアきのこ山 | 25 | 32780 |
スカラベキング | 風車の丘 | 25 | 34050 |
スカラベキング | ヴェリナード領西 | 25 | 34050 |
スカラベキング | ゴブル砂漠東 | 25 | 34050 |
せつげんりゅう | ラギ雪原 | 25 | 33990 |
ダークパンサー | ヴェリナード領西 | 25 | 30230 |
なげきの亡霊 | 呪われた大地 | 25 | 32950 |
バザックス | チョッピ荒野 | 25 | 35260 |
バロンナイト | 風車の丘 | 20 | 30520 |
バロンナイト | 風車の丘 | 25 | 38150 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 25 | 32030 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 20 | 32790 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 25 | 40980 |
フォレスドン | 落陽の草原 | 25 | 30740 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 25 | 40980 |
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 25 | 32500 |
ヘルジュラシック | バドリー岩石地域 | 25 | 31950 |
ヘルジュラシック | チョッピ荒野 | 25 | 31950 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 20 | 30800 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 25 | 38490 |
レッドイーター | ザグバン丘陵 | 25 | 30050 |
ブルーイーター | ザグバン丘陵 | 25 | 30050 |
このページでは、株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像を利用しております。当該画像の転載・配布は禁止いたします。